Öffentlicher Busverkehr

Privatlinie

ST WT WTA WTA WTA WTA Stationen ST WTA WTA WTA WTA
6,50 -- 12,55 -- 15,55 -- AB Pfaffenschwendt AN -- 12,44 13,42 15,42 --
6,54 -- 12,57 -- 15,58 -- |
|
|
Walchau |
|
|
-- 12,42 13,40 15,40 --
6,55 7,35 12,58 13,44 15,59 16,45 Zentrum 11,30 12,41 13,39 15,39 17,35
6,57 7,37 12,59 13,45 16,01 16,46 Auwirt 11,28 12,39 13,36 15,36 17,33
6,59 7,39 13,00 13,46 16,03 16,47 AN Rosenegg AB 11,26 12,38 13,35 15,35 17,30

Bahn-Buslinie

ST WTA WT Stationen WTA WT STA
6,29 10,19 16,19 AB Gruberau AN 9,18 14,18 19,18
6,30 10,20 16,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obermair |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,15 14,16 19,15
6,32 10,22 16,22 Rosenegg 9,14 14,14 19,14
6,33 10,23 16,23 Zentrum 9,12 14,12 19,12
6,35 10,24 16,25 Auwirt 9,10 14,10 19,10
6,36 10,25 16,26 Walchau 9,09 14,09 19,09
6,39 10,29 16,29 Buchau 9,07 14,07 19,07
6,40 10,30 16,30 Pfaffenschwendt 9,05 14,05 19,05
6,42 10,32 16,32 Feistenau 9,03 14,03 19,03
6,44 10,34 16,34 Hochfilzen 9,01 14,01 19,01
6,45 10,35 16,34 AN Bahnhof AB 9,00 14,00 19,00

ST = Fährt nur an Schultagen
WT= Werktage Montag bis Samstag
WTA = Werktage Montag bis Freitag
STA = Schultage Montag bis Freitag

Alle Angaben ohne Gewähr !

Gäste Infos